Sailing Komodo 3 Hari 2 Malam berlepas Isnin, 2 November 2026
28 bot berlepas dari Labuan Bajo pada tarikh ini. Harga seorang, kabin termurah, tidak termasuk tiket Taman Negara.
| Bot | Baki | Bermula seorang | |
|---|---|---|---|
| El Ashar | baki 5 kabin | Rp 5.000.000 | Tanya WA |
| Gajah Putih | baki 6 kabin | Rp 3.250.000 | Tempah |
| Blessing | baki 7 kabin | Rp 4.500.000 | Tempah |
| Gammara Phinisi | baki 6 kabin | Rp 7.100.000 | Tempah |
| NK Jaya II | baki 6 kabin | Rp 4.350.000 | Tanya WA |
| Sipakatau | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Carnaby II | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Pesona Bajo | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Elrora | baki 6 kabin | Rp 6.500.000 | Tempah |
| Princess Lala | baki 2 kabin | Rp 3.150.000 | Tanya WA |
| Princess Nabila | baki 4 kabin | Rp 5.150.000 | Tanya WA |
| Nadia | baki 4 kabin | Rp 3.750.000 | Tanya WA |
| Vhalé Liveaboard | baki 12 kabin | Rp 4.450.000 | Tanya WA |
| Ayla | baki 4 kabin | Rp 4.750.000 | Tempah |
| Sea Familia II | baki 5 kabin | Rp 6.262.000 | Tanya WA |
| Sea Familia I | baki 5 kabin | Rp 5.850.000 | Tanya WA |
| North Blue Liveaboard | baki 4 kabin | Rp 2.900.000 | Tempah |
| New Pandawa | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Amore | baki 1 kabin | Rp 3.350.000 | Tanya WA |
| Solana | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Ramadani Star | baki 2 kabin | Rp 2.950.000 | Tanya WA |
| Bombana 01 | baki 1 kabin | Rp 2.950.000 | Tanya WA |
| New Ijc | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Alfathran | baki 6 kabin | Rp 4.600.000 | Tanya WA |
| Chrisbow Azure | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Marea | baki 4 kabin | Rp 5.250.000 | Tanya WA |
| Arumi | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Raja Bintang 03 | baki 5 kabin | Rp 4.000.000 | Tanya WA |
Jadual perjalanan Sailing Komodo 3 Hari 2 Malam · Tarikh lain · Semua bot