科莫多帆船游 3天2晚 2026年10月12日星期一 出发
本日共有 15 艘船从纳闽巴霍 (Labuan Bajo) 出发。价格为每人价格,按最便宜的船舱计算,不包含国家公园门票。
| 船只 | 剩余 | 每人起价 | |
|---|---|---|---|
| Elrora | 剩余 1 间船舱 | Rp 6.500.000 | 预订 |
| Ayla | 剩余 4 间船舱 | Rp 4.750.000 | 预订 |
| Gammara Phinisi | 剩余 6 间船舱 | Rp 7.100.000 | 预订 |
| Arora | 剩余 1 间船舱 | Rp 3.750.000 | 预订 |
| Sea Familia II | 剩余 5 间船舱 | Rp 6.262.000 | WA 咨询 |
| North Blue Liveaboard | 剩余 2 间船舱 | Rp 2.900.000 | 预订 |
| Sipakatau | — | 通过 WA 询价 | WA 咨询 |
| Elyona | 剩余 2 间船舱 | Rp 4.000.000 | 预订 |
| Andalucia 3 | 剩余 1 间船舱 | Rp 5.500.000 | 预订 |
| Andalucia 2 | 剩余 1 间船舱 | Rp 4.800.000 | 预订 |
| Raja Bintang 03 | 剩余 1 间船舱 | Rp 4.000.000 | WA 咨询 |
| KLM Arimbi | — | 通过 WA 询价 | WA 咨询 |
| Nadia | 剩余 1 间船舱 | Rp 3.750.000 | WA 咨询 |
| Arumi | — | 通过 WA 询价 | WA 咨询 |
| NK Jaya II | 剩余 1 间船舱 | Rp 4.350.000 | WA 咨询 |
科莫多帆船游 3天2晚 行程 · 其他日期 · 所有船只