Sailing Komodo 3 Hari 2 Malam berlepas Jumaat, 30 Oktober 2026
40 bot berlepas dari Labuan Bajo pada tarikh ini. Harga seorang, kabin termurah, tidak termasuk tiket Taman Negara.
| Bot | Baki | Bermula seorang | |
|---|---|---|---|
| Vhalé Liveaboard | baki 12 kabin | Rp 4.450.000 | Tanya WA |
| Andalucia 3 | baki 9 kabin | Rp 5.500.000 | Tempah |
| Gibran | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Elyona | baki 5 kabin | Rp 4.000.000 | Tempah |
| Segara | baki 4 kabin | Rp 2.750.000 | Tempah |
| Gammara Phinisi | baki 6 kabin | Rp 7.100.000 | Tempah |
| Budi Utama | baki 11 kabin | Rp 5.250.000 | Tempah |
| KLM Arimbi | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Princess Nabila | baki 6 kabin | Rp 5.150.000 | Tanya WA |
| Pesona Bajo | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Elrora | baki 6 kabin | Rp 6.500.000 | Tempah |
| Carnaby II | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Andalucia 2 | baki 3 kabin | Rp 4.800.000 | Tempah |
| North Blue Liveaboard | baki 5 kabin | Rp 2.900.000 | Tempah |
| Lamborajo I | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Ayla | baki 4 kabin | Rp 4.750.000 | Tempah |
| Diara La Oceano | baki 5 kabin | Rp 3.250.000 | Tanya WA |
| Semesta Voyages | baki 4 kabin | Rp 6.000.000 | Tanya WA |
| Sipakatau | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Fortuna | baki 4 kabin | Rp 3.700.000 | Tempah |
| NK Jaya II | baki 6 kabin | Rp 4.350.000 | Tanya WA |
| Raja Bintang 03 | baki 6 kabin | Rp 4.000.000 | Tanya WA |
| Arham Jaya II | baki 3 kabin | Rp 2.800.000 | Tempah |
| Gajah Putih | baki 6 kabin | Rp 3.250.000 | Tempah |
| Princess Lala | baki 4 kabin | Rp 3.150.000 | Tanya WA |
| Akassa Cruise | baki 3 kabin | Rp 9.500.000 | Tanya WA |
| Blessing | baki 4 kabin | Rp 4.500.000 | Tempah |
| Sea Familia II | baki 6 kabin | Rp 6.262.000 | Tanya WA |
| New Pandawa | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Nonauly | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Nadia | baki 5 kabin | Rp 3.750.000 | Tanya WA |
| Ramadani Star | baki 4 kabin | Rp 2.950.000 | Tanya WA |
| Bombana 02 | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| New Ijc | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Marea | baki 5 kabin | Rp 5.250.000 | Tanya WA |
| Amore | baki 2 kabin | Rp 3.350.000 | Tanya WA |
| Sea Familia I | baki 5 kabin | Rp 5.850.000 | Tanya WA |
| Solana | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Arumi | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Bombana 01 | baki 4 kabin | Rp 2.950.000 | Tanya WA |
Jadual perjalanan Sailing Komodo 3 Hari 2 Malam · Tarikh lain · Semua bot