Sailing Komodo 3 Hari 2 Malam berlepas Jumaat, 16 Oktober 2026
24 bot berlepas dari Labuan Bajo pada tarikh ini. Harga seorang, kabin termurah, tidak termasuk tiket Taman Negara.
| Bot | Baki | Bermula seorang | |
|---|---|---|---|
| Arumi | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| New Pandawa | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Ramadani Star | baki 2 kabin | Rp 2.950.000 | Tanya WA |
| Carnaby II | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Semesta Voyages | baki 2 kabin | Rp 6.000.000 | Tanya WA |
| El Ashar | baki 3 kabin | Rp 5.000.000 | Tanya WA |
| Sipakatau | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| NK Jaya II | baki 3 kabin | Rp 4.350.000 | Tanya WA |
| Sea Familia I | baki 1 kabin | Rp 5.850.000 | Tanya WA |
| Nadia | baki 2 kabin | Rp 3.750.000 | Tanya WA |
| Pesona Bajo | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Sea Familia II | baki 5 kabin | Rp 6.262.000 | Tanya WA |
| Raja Bintang 03 | baki 1 kabin | Rp 4.000.000 | Tanya WA |
| Alfathran | baki 3 kabin | Rp 4.600.000 | Tanya WA |
| Princess Nabila | baki 1 kabin | Rp 5.150.000 | Tanya WA |
| Le Costa | — | harga melalui WA | Tanya WA |
| Gajah Putih | baki 2 kabin | Rp 3.250.000 | Tempah |
| Gammara Phinisi | baki 6 kabin | Rp 7.100.000 | Tempah |
| Vhalé Liveaboard | baki 7 kabin | Rp 4.450.000 | Tempah |
| Ayla | baki 4 kabin | Rp 4.750.000 | Tempah |
| Fortuna | baki 2 kabin | Rp 3.700.000 | Tempah |
| Andalucia 3 | baki 5 kabin | Rp 5.500.000 | Tempah |
| North Blue Liveaboard | baki 2 kabin | Rp 2.900.000 | Tempah |
| Segara | baki 1 kabin | Rp 2.750.000 | Tempah |
Jadual perjalanan Sailing Komodo 3 Hari 2 Malam · Tarikh lain · Semua bot