Sailing Komodo 3 Hari 2 Malam berangkat Jumat, 9 Oktober 2026
17 kapal berangkat dari Labuan Bajo di tanggal ini. Harga per orang, kabin termurah, belum termasuk tiket taman nasional.
| Kapal | Sisa | Mulai per orang | |
|---|---|---|---|
| Chrisbow Azure | sisa 10 kabin | harga lewat WA | Pesan |
| Semesta Voyages | sisa 1 kabin | Rp 6.000.000 | Pesan |
| Akassa Cruise | sisa 1 kabin | Rp 9.500.000 | Pesan |
| KLM Arimbi | sisa 3 kabin | harga lewat WA | Pesan |
| Gibran | sisa 2 kabin | harga lewat WA | Pesan |
| Nusantara Karya | sisa 1 kabin | Rp 2.850.000 | Pesan |
| New Pandawa | sisa 1 kabin | harga lewat WA | Pesan |
| Sea Familia I | sisa 1 kabin | Rp 5.850.000 | Pesan |
| Sea Familia II | sisa 6 kabin | Rp 6.271.000 | Pesan |
| Sipakatau | sisa 4 kabin | harga lewat WA | Pesan |
| NK Jaya II | sisa 1 kabin | Rp 4.350.000 | Pesan |
| Alfathran | sisa 1 kabin | Rp 4.600.000 | Pesan |
| Budi Utama | sisa 11 kabin | Rp 5.250.000 | Pesan |
| Ramadani Star | sisa 1 kabin | Rp 2.950.000 | Pesan |
| Amore | sisa 1 kabin | Rp 3.350.000 | Pesan |
| Sora | sisa 9 kabin | Rp 4.750.000 | Pesan |
| Arumi | sisa 7 kabin | harga lewat WA | Pesan |
Program perjalanan Sailing Komodo 3 Hari 2 Malam · Tanggal lain · Semua kapal
